Go To:

bullet

 

Kite Studio
bullet

 

Catalog Shopping

 Information:

bullet

 

Tech Sheets
bullet

 

Builder Plans
bullet

 

Competition
bullet

 

Builder Profiles
bullet

 

Kite Kiosk
Check out the new kitebuilder
bullet

 

Guestbook

 

JOIN THE
AMERICAN
KITEFLIERS
 ASSOCIATION


Join the AKA on-line

GET  A 10% DISCOUNT!
 

 

 

 

 

 

 

2003 AKA Kitemakers Competition:
Competition Results by Category
 
FLAT NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  STRUCT  SUM RANK
flat 1 n n Jerry Houk        7.50        7.83        8.27        7.50         31.10 1
flat 3 n n Jose Sainz        8.07        7.17        7.47        7.92         30.62 2
flat 4 n n Deb Lenzen        7.23        6.97        8.07        7.13         29.40 3
flat 6 n n Paul Fieber        7.53        7.20        7.35        6.60         28.69 4
flat 2 n n Walt mitchell        7.30        6.80        7.10        7.23         28.43 5
flat 10 n n Barb Hall        7.03        6.67        7.07        7.33         28.10 6
flat 11 n n Elmon Morrison        7.43        6.73        6.85        6.90         27.92 7
flat 5 n n Mike Shaw        7.23        6.83        6.93        6.90         27.90 8
flat 8 n n Mary Gabby        7.40        7.00        7.07        6.27         27.73 9
flat 9 n n Todd Little        7.77        5.17        7.93        6.83         27.70 10
flat 13 n n Arnold Stellema        7.37        6.50        7.27        5.00         26.13 11
flat 12 n n Nancy Lockwood        7.07        4.90        7.30        5.53         24.80 12
flat 7 n n John Gabby            -              -              -              -                -    
                 
SOFT & FLEX. NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  STRUCT  SUM RANK
soft 14 y n Alan Fossum        7.33        6.70        7.40        6.73         28.17 1
soft 8 n n Mary Gabby        6.43        7.50        7.20        6.63         27.77 2
soft 9 n n Todd Little        7.03        4.00        6.90        5.87         23.80 4
soft 15 y y David Bartlett        7.07        6.27        6.00        5.93         25.27 3
                 
BOWED NOVICE COOP    VISUAL  FLIGHT  CRAFT  STRUCT  SUM RANK
bow 6 n n Jose Sainz        7.67        7.23        8.32        8.47         31.68 1
bow 11 n n Bob Lockhart        7.80        6.60        8.37        8.10         30.87 2
bow 4 n n Scott Spencer        7.63        7.90        7.70        7.40         30.63 3
bow 12 n n John Gabby        7.13        7.03        8.03        7.70         29.90 4
bow 7 n n Deb Lenzen        7.77        7.17        7.90        6.93         29.77 5
bow 3 n n Walk Mitchell        7.83        6.73        7.90        6.67         29.13 6
bow 2 y n Jim Johannesen        7.40        7.67